EŞDEĞERLİKTOEFL, PTE ve Cambridge puanın kaç YDS eder?
ÖSYM'nin 11.03.2025 tarihli güncel eşdeğerlik tablosuyla hesapla: elindeki puanın YDS / e-YDS karşılığını ya da hedef YDS puanın için kaç alman gerektiğini gör.
Bilmen gereken kurallar
- Eşdeğerlik tek yönlüdür: uluslararası sınav YDS'ye çevrilir, YDS puanı uluslararası sınava çevrilmez.
- KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS birbirine çift yönlü eşdeğerdir.
- Sonuç belgesinde başka bir geçerlik tarihi yoksa, sınav tarihinden itibaren 5 yıl kullanılabilir.
- Türkiye'de devlet üniversitesi binalarında yapılmayan oturumların ve belgesinde sınav yeri ile tarihi yazmayan sınavların sonuçları eşdeğer sayılmaz.
- Becerilerin ayrı puanlandığı ve genel puan verilmeyen sınavlarda alt test puanlarının ortalaması alınır.
IELTS neden yok?
ÖSYM'nin güncel dokümanında İngilizce için yalnız Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, Cambridge Linguaskill General, TOEFL iBT, PTE Academic, Oxford Test of English Advanced ve Oxford Test of English var. IELTS bu listede olmadığı için ÖSYM eşdeğerliğiyle YDS'ye çevrilemez. Akademik başvuru ya da dil tazminatı için en garanti yol hâlâ YDS veya e-YDS'dir: Türkçe kılavuzu, yılda birden çok oturumu ve konuşma ya da yazma bölümü olmayan yapısıyla Türkiye'deki kurumlar için en doğrudan sınav.
Tam eşdeğerlik tabloları
TOEFL iBT · İngilizce
| TOEFL iBT | YDS / e-YDS |
|---|
| 120 | 100 |
| 114 | 95 |
| 108 | 90 |
| 102 | 85 |
| 96 | 80 |
| 90 | 75 |
| 84 | 70 |
| 78 | 65 |
| 72 | 60 |
| 66 | 55 |
| 60 | 50 |
| 54 | 45 |
| 48 | 40 |
PTE Academic · İngilizce
| PTE Academic | YDS / e-YDS |
|---|
| 90 | 100 |
| 87 | 95 |
| 84 | 90 |
| 81 | 85 |
| 78 | 80 |
| 75 | 75 |
| 71 | 70 |
| 67 | 65 |
| 55 | 60 |
| 50 | 55 |
| 45 | 50 |
| 38 | 45 |
| 30 | 40 |
Cambridge Linguaskill General · İngilizce
| Cambridge Linguaskill General | YDS / e-YDS |
|---|
| 229–230 | 100 |
| 222–228 | 97 |
| 215–221 | 93 |
| 208–214 | 90 |
| 201–207 | 87 |
| 194–200 | 84 |
| 187–193 | 81 |
| 181–186 | 79 |
| 174–180 | 76 |
| 167–173 | 73 |
| 160–166 | 70 |
| 153–159 | 67 |
| 146–152 | 63 |
| 140–145 | 61 |
Oxford Test of English Advanced · İngilizce
| Oxford Test of English Advanced | YDS / e-YDS |
|---|
| 169–170 | 100 |
| 166–168 | 97 |
| 161–165 | 94 |
| 156–160 | 91 |
| 151–155 | 88 |
| 146–150 | 85 |
| 141–145 | 82 |
| 136–140 | 79 |
| 131–135 | 76 |
| 126–130 | 73 |
| 121–125 | 70 |
| 116–120 | 67 |
| 111–115 | 64 |
Oxford Test of English · İngilizce
| Oxford Test of English | YDS / e-YDS |
|---|
| 136–140 | 79 |
| 131–135 | 76 |
| 126–130 | 73 |
| 121–125 | 70 |
| 116–120 | 67 |
| 111–115 | 64 |
| 106–110 | 61 |
| 101–105 | 58 |
| 96–100 | 55 |
| 91–95 | 52 |
| 86–90 | 49 |
| 81–85 | 46 |
Cambridge C2 Proficiency · İngilizce
| Cambridge C2 Proficiency | YDS / e-YDS |
|---|
| A | 100 |
| B | 90 |
| C | 80 |
Cambridge C1 Advanced · İngilizce
| Cambridge C1 Advanced | YDS / e-YDS |
|---|
| A | 80 |
| B | 70 |
| C | 60 |
TestDaF · Almanca
| TestDaF | YDS / e-YDS |
|---|
| TDN 5 | 85 |
| TDN 4 | 80 |
| TDN 3 | 75 |
Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II · Almanca
| Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II | YDS / e-YDS |
|---|
| C1 | 80 |
| B2 | 60 |
TELC Deutsch · Almanca
| TELC Deutsch | YDS / e-YDS |
|---|
| C2 · Sehr Gut | 100 |
| C2 · Gut | 95 |
| C2 · Befriedigend | 90 |
| C2 · Ausreichend | 85 |
| C1 · Sehr Gut | 80 |
| C1 · Gut | 75 |
| C1 · Befriedigend | 70 |
| C1 · Ausreichend | 65 |
| B2 · Sehr Gut | 60 |
| B2 · Gut | 55 |
| B2 · Befriedigend | 50 |
| B2 · Ausreichend | 45 |
Goethe-Zertifikat · Almanca
| Goethe-Zertifikat | YDS / e-YDS |
|---|
| C2 (GDS) · Sehr Gut (90–100) | 100 |
| C2 (GDS) · Gut (80–89) | 95 |
| C2 (GDS) · Befriedigend (70–79) | 90 |
| C2 (GDS) · Ausreichend (60–69) | 85 |
| C1 · Sehr Gut (90–100) | 80 |
| C1 · Gut (80–89) | 75 |
| C1 · Befriedigend (70–79) | 70 |
| C1 · Ausreichend (60–69) | 65 |
| B2 · Sehr Gut (90–100) | 60 |
| B2 · Gut (80–89) | 55 |
| B2 · Befriedigend (70–79) | 50 |
| B2 · Ausreichend (60–69) | 45 |
CELI · İtalyanca
| CELI | YDS / e-YDS |
|---|
| CELI 5 | 100 |
| CELI 4 | 80 |
| CELI 3 | 60 |
Kaynak: ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı (11.03.2025). Fransızca (DELF & DALF) tablosu için ÖSYM belgesine bak. Tablolarda yazmayan ara puanlar, altındaki satırın karşılığıyla değerlendirilir; kesin karar başvurduğun kurumundur.
SERVET HOCA İLE 2027 KAMPLARI
Hedefine kaç hafta kaldığını gördün. Bu haftaları planlı geçirelim.
Kampta her hafta neye çalışacağın belli; planını Servet Hoca ile birlikte kurup denemelere göre güncelliyorsun.
- Bugün ödeme yok
- 4 taksit × ₺4.125 · vade farksız
- 15 Aralık'a kadar ön kayıt fiyatı
- ★ 5 · 12 öğrenci yorumu
IELTS puanı YDS yerine geçer mi?
ÖSYM'nin 11.03.2025 tarihli eşdeğerlik dokümanında IELTS yer almıyor. Bu yüzden IELTS puanı ÖSYM eşdeğerliğiyle YDS'ye çevrilemez; başvuracağın kurum IELTS'i ayrıca kabul ediyorsa bunu ilanında yazar.
TOEFL iBT kaç puan YDS 55 eder?
ÖSYM tablosuna göre TOEFL iBT 66 puan, YDS / e-YDS 55 puana eşdeğerdir. Doçentlik ve doktora başvurularındaki 55 puan şartı için TOEFL iBT'den en az 66 gerekir.
PTE Academic kaç puan YDS 55 eder?
PTE Academic 50 puan, YDS / e-YDS 55 puana eşdeğerdir; 78 puan YDS 80, 90 puan YDS 100 sayılır.
Uluslararası sınav puanı kaç yıl geçerli?
Sonuç belgesinde ayrı bir geçerlik tarihi yazmıyorsa, belgedeki sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca eşdeğerlik için kullanılabilir.
YDS puanım TOEFL'a çevrilebilir mi?
Hayır. Eşdeğerlik tek yönlüdür: tablodaki uluslararası sınavlar YDS'ye eşdeğer sayılır, ama YDS puanı TOEFL ya da başka bir uluslararası sınava çevrilmez. KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS ise birbirine çift yönlü eşdeğerdir.
İlgili: YDS puanı nerede kullanılır? · Doçentlik için YDS 55