share YDS'de çıktı mı?
2013–2026 arası 118 kaynağın 71 tanesinde geçti (2013–2026). Okuma parçalarında ve sorularda karşına çıkar.
Hangi sınav kelimelerinin eş anlamlısı?
Sınavda bu kelimeler geçtiğinde, restatement ve kelime sorularında yerine share gelebilir.
Yıllara göre
Taradığımız kaynaklarda her yıl kaç kez geçtiği (YDS, YÖKDİL, e-YDS ve YKSDİL birlikte).
Gerçek sınav cümleleri
Consequently, the handshake persists not because it is efficient, but because it embodies an instinctive acknowledgment of mutual vulnerability and shared humanity.YÖKDİL Sosyal 2026/2
This process is promoted during media exposure by the tendency to identify with or share the perspective of a media character.YKSDİL 2025
Although they are classified as Aboriginals, the Torres Strait Islanders are of Melanesian descent and share many traits and customs with the people of what is today Papua New Guinea.YÖKDİL Sosyal 2025/1
Hangi sınavlarda geçti?
| Sınav | Kaç kez | Kelime sorusu |
|---|---|---|
| YDS 2026/1 | 1 | — |
| YKSDİL 2026 | 2 | — |
| YÖKDİL Fen 2026/1 | 1 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2026/2 | 2 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2026/1 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2026/2 | 3 | — |
| YDS 2025/1 | 2 | — |
| YDS 2025/2 | 4 | — |
| YDS 2025/3 | 2 | — |
| YKSDİL 2025 | 3 | — |
| YÖKDİL Fen 2025/1 | 2 | — |
| YÖKDİL Fen 2025/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2025/1 | 1 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2025/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2025/1 | 4 | — |
| e-YDS 2025/1 | 1 | — |
| YDS 2024/1 | 3 | — |
| YÖKDİL Fen 2024/1 | 3 | — |
| e-YDS 2024/12 | 1 | — |
| YDS 2023/1 | 3 | — |
| YDS 2023/2 | 1 | — |
| YKSDİL 2023 | 5 | — |
| YÖKDİL Fen 2023/1 | 3 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2023/1 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2023/1 | 2 | — |
| e-YDS 2023/1 | 1 | — |
| e-YDS 2023/11 | 1 | — |
| YDS 2022/1 | 7 | — |
| YDS 2022/2 | 3 | — |
| YKSDİL 2022 | 2 | — |
| YÖKDİL Fen 2022/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2022/1 | 1 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2022/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2022/1 | 4 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2022/2 | 4 | — |
| e-YDS 2022/2 | 1 | — |
| e-YDS 2022/9 | 1 | — |
| YDS 2021/2 | 2 | — |
| YKSDİL 2021 | 1 | — |
| YÖKDİL Fen 2021/2 | 6 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2021/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2021/1 | 2 | — |
| YDS 2020/1 | 1 | — |
| YKSDİL 2020 | 1 | — |
| YÖKDİL Fen 2020/2 | 2 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2020/1 | 3 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2020/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2020/1 | 5 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2020/2 | 1 | — |
| YDS 2019/1 | 2 | — |
| YDS 2019/2 | 1 | — |
| YDS 2019/3 | 1 | — |
| YÖKDİL Fen 2019/1 | 2 | — |
| YÖKDİL Fen 2019/2 | 1 | — |
| YÖKDİL Sağlık 2019/1 | 1 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2019/1 | 3 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2019/2 | 1 | — |
| YDS 2018/2 | 2 | — |
| YDS 2018/3 | 1 | — |
| YKSDİL 2018 | 5 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2018/1 | 4 | — |
| YÖKDİL Sosyal 2018/2 | 2 | — |
| YDS 2017/1 | 3 | — |
| LYS-5 2017 | 2 | — |
| YDS 2016/1 | 1 | — |
| LYS-5 2016 | 1 | — |
| YDS 2015/2 | 1 | — |
| YDS 2014/2 | 4 | — |
| LYS-5 2014 | 1 | — |
| YDS 2013/1 | 2 | — |
| YDS 2013/2 | 1 | — |
Bu kelimeyi unutmamak için
Ücretsiz üye ol; kelimeyi tekrar listene ekle, aralıklı tekrarla kalıcı hâle getir ve sınav cümleleriyle soru çöz. Her gün yeni bir kelimeyle oyun oynamak istersen günlük kelime oyunu da seni bekliyor.
Aynı düzeyde, benzer sıklıkta çıkan kelimeler
Başka bir kelime ara
Harfe göre göz at (9.500+ kelime; sınavda çıkanlar kalın)
Diğer ücretsiz araçlar
Bütün araçlar (36) →SERVET HOCA İLE 2027 KAMPLARI
Kelimeyi listeden değil, soruda tanıyarak öğren.
Kampta her Cuma kelime dersi var: eş anlamlılar, collocationlar ve kelimenin sınavda nasıl sorulduğu.
- Bugün ödeme yok
- 4 taksit × ₺4.125 · vade farksız
- 15 Aralık'a kadar ön kayıt fiyatı
- ★ 5 · 12 öğrenci yorumu
share YDS'de çıktı mı?
Evet. “share” 2013–2026 arası taradığımız 118 sınav kaynağının 71 tanesinde, toplam 148 kez geçti (YDS 22, e-YDS 6, YÖKDİL 33, YKSDİL 10).
share ne demek?
share (fiil): Paylaşmak, Pay, Hisse. Eş anlamlıları: divide, portion, allocate.
Kaynak: 118 sınav kitapçığı: YDS 2013–2026, YÖKDİL 2018–2026 (Fen, Sağlık, Sosyal), e-YDS 2022–2025 (ÖSYM soruları), YKSDİL 2018–2026 ve LYS-5 2014–2017; sayım 31 Ekim 2026. Kelime soruları resmî cevap anahtarlarına göre.